Maattabel Portofino poloshirts
Hieronder treft u de Portofino poloshirts maattabel aan, u kunt eenvoudig uw juiste maat bepalen m.b.v. een meetlint. Alle tabellen gaan uit van centimeter. Deze maattabellen kunt u als een leidraad gebruiken.
Portofino poloshirts
Normale Fit
Maat | M | L | XL | XXL | 3XL | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borstomtrek (C-D) | 108 | 112 | 118 | 122 | 140 | - | - | - | - | - | - | - |
Tailleomtrek (E-F) | 104 | 108 | 116 | 120 | 136 | - | - | - | - | - | - | - |
Lengte mouw (A-B) | 44 | 46 | 48 | 49 | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
Ruglengte (A-G) | 71 | 73 | 74 | 78 | 81 | - | - | - | - | - | - | - |
Portofino poloshirts extra lang
Normale Fit
Maat | M extra lang | L extra lang | XL extra lang | XXL extra lang | 3XL extra lang | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confectiemaat lengtemaat | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | - | - | - | - | - | - | - |
Borstomtrek (C-D) | 108 | 112 | 118 | 122 | 140 | - | - | - | - | - | - | - |
Tailleomtrek (E-F) | 104 | 108 | 116 | 120 | 136 | - | - | - | - | - | - | - |
Lengte mouw (A-B) | 44 | 46 | 48 | 49 | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
Ruglengte (A-G) | 71 | 73 | 74 | 78 | 81 | - | - | - | - | - | - | - |
Hoe meet u uw maat?
Neem een poloshirt of trui die goed past. Leg het shirt met de rugzijde naar boven. Meet de maat en omtrek volgens onze afbeelding. Voor de mouwlengte meet u vanaf het midden van de rug net onder de boord tot het einde van de manchet. Meet u op uw lichaam? De buikmaat is dan leidend. U meet uw buikomvang over de navel. Wilt u een slank aansluitend artikel, telt u hier dan 5-7 cm bij op. Tel 8 tot 10 cm op bij uw buikmaat als u een ruimer zittend artikel wilt.
.